
(Tous les prix sont en USD)
| Période | Prix par nuit | Prix par semaine | Prix Par mois | Période de location minimum |
| 27 aout au 19 novembre 2010 | 135$ | 945$ | 2 750$ | 5 jours |
| 20 novembre 2010 au 8 janvier 2011 | 185$ | 1295$ | ---- | 7 jours |
| 9 janvier au 18 février 2011 | 135$ | 945$ | 2 750$ | 5 jours |
| 19 février au 30 avril 2011 | 150$ | 1 050$ | 3 375$ | 7 jours |
| 1er mai au 26 aout 2011 | 162$ | 1 134$ | 3 850$ | 7 jours |
| 27 aout au 16 novembre 2011 | 135$ | 945$ | 2 750$ | 5 jours |
| 17 novembre 2011 au 6 janvier 2012 | 185$ | 1 245$ | ---- | 7 jours |
*à tous les prix, il faut ajouter la taxe de Floride de 12%
*Un dépot de 300$ est demandé lors de la location et vous sera remis après votre départ et la confirmation de notre agent qu'il n'y a aucun dommage.
*Un frais additionnel de 125$ sera chargé pour le nettoyage pour les locations de moins de 7 jours
* Le chauffage de la piscine peut être ajouté pour 25$ par jour ou 135$ par semaine.